0102030405
Sämaschinn mat Dünger Maissämaschinn an Düngermaschinn
Produktparameteren
| Modellnumm | / | 2BFG-9(160) Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Dünger-Sämaschinn | 2BFG-11(200) Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Dünger-Sämaschinn | 2BFG-12(8)(200) Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Düngungs-Saatmaschinn | 2BFG-12(8)(200) X-Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Dünger-Säemaschine | 2BFG-13(230) Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Dünger-Sämaschinn | 2BFG-14(8)(230) Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Dünger-Saatmaschinn | 2BFG-14(8)(230)X Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Saatmaschinn fir Dünger | 2BFG-16(10)(250) Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Dünger-Saatmaschinn | 2BFG-16(10)(250)X Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Saatmaschinn | 2BFG-18(10)(280) Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungs-Dünger-Saatmaschinn | 2BFG-18(10)(280)X Rotatiouns- a Dünger-Sämaschinn vum Typ 2BFG-18(10)(280)X |
| Strukturell Aart | / | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat | Hängend Aart; Gewéinlech Rotatiounssaat; Reienausaat |
| Gesamtdimensioune vun der Maschinn (L × B × H) | mm | 2550×2000×1400 | 2620×2500×1450 | 2870×2510×1600 | 2870×2510×1600 | 2620×2670×1425 | 2870×2750×1600 | 2870×2750×1600 | 2870×2950×1600 | 2870×2950×1600 | 2870×3190×1600 | 2870×3190×1600 |
| Passende Leeschtungsberäich | kW | 36,8~51,5 | 44.1~58,5 | 58,8~88,2 | 51,4~80,8 | 73,5~95,6 | 95,6~110.3 | 88,2~102,9 | ≥117,7 | ≥110,3 | ≥132 | ≥125 |
| Betribsgeschwindegkeetsberäich | m/s | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 |
| Stonneproduktivitéit vun der Operatioun | hm²/h | 0,24~0,72 | 0,24~0,72 | 0,4~1.0 | 0,4~1.0 | 0,3~0,9 | 0,46~1.15 | 0,46~1.15 | 0,5~1,25 | 0,5~1,25 | 0,56~1,40 | 0,56~1,40 |
| Aarbechtsbreet | mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
| Déift vun der Äerdbearbeitung | cm | 8~16 | 8~16 | ≥10 | ≥10 | 8~16 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| Reihenabstand | cm | 12~18 Joer | 12~18 Joer | 17 Joer | 17 Joer | 12~18 Joer | 17 Joer | 17 Joer | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Zuel vun den Aarbechtsreihen | Reien | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 Joer | 18 Joer |
| Aart vum Säegerät | / | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" | "Groove-Rad-Typ" |
| Material vum Säanlag | / | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien | Net-metallesch Materialien |
| Zuel vun de Säanlagen | PCS | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 Joer | 18 Joer |
| Aart vun der Säöffner | / | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif | Duebel Scheif |
| Zuel vun de Säöffner | PCS | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 Joer | 18 Joer |
| Volumen vun der Somkëscht | L | 60 | 130 | 205 | 205 | 180 | 225 | 225 | 245 | 245 | 265 | 265 |
| Upassungsmethod vun der Aussaatquantitéit | / | Stufenlos Upassung | Stufenlos Upassung | Schraufjustierung | Schraufjustierung | Stufenlos Upassung | Schraufjustierung | Schraufjustierung | Schraufjustierung | Schraufjustierung | Schraufjustierung | Schraufjustierung |
| Undriffsmethod vum Säegerät | / | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb | Buedemradantrieb |
| Aart vun Düngerapparat | / | Groove Rad Typ | "Groove Rad Typ" | Äusserlecht Nutrad | Äusserlecht Nutrad | Groove Rad Typ | Äusserlecht Nutrad | Äusserlecht Nutrad | Äusserlecht Nutrad | Äusserlecht Nutrad | Äusserlecht Nutrad | Äusserlecht Nutrad |
| Zuel vun Düngerapparater | PCS | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Volumen vun der Düngerkëscht | L | 100×2 | 150×2 | 350 | 350 | 140×2 | 390 | 390 | 420 | 420 | 460 | 460 |
| Aart vun der Klingenwelle | / | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs | Typ vun enger Achs |
| Verbindungsart vun der Klingenwelle | / | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ | Plack Typ |
| Undriffsmethod vum rotéierende Buedembearbechtungsdeel | / | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun | Zwëschentransmissioun |
| Maximalen Dréiradius vun der Schleifroll | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 260 | 245 | 260 | 245 | 260 | 245 |
| Typ vun der rotéierender Äerdbearbechtungsmesser | / | Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungsmesser | Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungsmesser | Rekultivatiounsmesser | Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungsmesser | Rekultivatiounsmesser | Rekultivatiounsmesser | Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungsmesser | Rekultivatiounsmesser | Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungsmesser | Rekultivatiounsmesser | Rotatiouns-Äerdbeaarbechtungsmesser |
| Gesamtzuel vun installéierte Klingen | Klingen | 44 | 60 | 40 | 60 | 64 | 40 | 64 | 48 Joer | 72 | 56 | 80 |
| Aart vu Buedemrad | / | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll | Dréckroll |
| Duerchmiesser vum Buedemrad | mm | 450 | 450 | 377 | 377 | 450 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 |
Produktvirdeeler

Rotatiounsmaschinne fir d'Äerbeaarbechtung, d'Düngung an d'Saat sinn héicheffizient landwirtschaftlech Maschinnen mat de folgende wichtegen Eegeschaften:
1. Integréiert Funktiounen: Duerch d'Integratioun vu Rotorbearbechtung, Düngung a Säen an enger Eenheet kann d'Maschinn verschidde agronomesch Operatiounen wéi Rippung, Rotorbearbechtung, Düngung, Säen, Ofdecken a Verdichtung an engem eenzegen Operatioun ofschléissen. Dëst reduzéiert d'Zuel vun de Mol, déi d'Maschinn op d'Feld muss fueren, senkt d'Betribskäschten an verbessert d'Betribseffizienz.
2. Kompakt a rational Struktur: Typesch zesummegesat aus enger Universalundriffswelle, engem Ophängungsrahmen, engem Getriebe, lénksen a rietsen Trägerplacken, enger rotéierender Äerdbearbechtungsmesserwelle, engem viischte Querbalke, engem hënneschte Querbalke, enger Somkëscht, enger Düngerkëscht, engem Aussaatmengenjustiermechanismus, engem Düngerfuröffner, engem Somfuröffner, enger zylindrescher Verdichtungwalz an engem Kettenundriff. D'Som- an Düngerkëschte sinn dacks aus engem Stéck Material mat enger zentraler Trennstruktur geprägt. Den Düngerfuröffner an de Somfuröffner sinn tëscht de rotéierende Äerdbearbechtungsmesser ubruecht, wat zu enger kompakter a rational placéierter Struktur féiert.
3. Héich Adaptabilitéit: Kompatibel mat Traktere mat ënnerschiddlecher Leeschtung, ass et gëeegent fir verschidde Kulturen ze planzen, wéi Weess, Mais a Sojabounen. E puer Rotatiounsfräsen a Dünger-Säemaschinen hunn och Anti-Onkraut-Verschränkung an Anti-Verstoppungsfunktiounen, wat d'Benotzung op komplexen Terrainen wéi Stoppelbedeckt an onbebauten Terrain erméiglecht. Ausserdeem benotzen e puer Modeller onofhängeg Konturfolgungsaggregater, sou datt se mam Buedem schwiewe kënnen, eng gläichméisseg Säddéift behalen an sech un ënnerschiddlech Terrainen upassen.
4. Einfach Operatioun: Normalerweis iwwer eng hannen montéiert hydraulesch Dräipunktverbindung un en Trakter ugeschloss, ass d'Bedienung bequem a stabil. Si hunn och Handrieder fir d'Saat- an Düngermengejustéierung, sou datt d'Betreiber d'Saat- an Düngermenge einfach un déi tatsächlech Bedierfnesser upassen kënnen.
5. Präzis Aussaat a Düngung: Mat engem Standard-Saatdoséiergerät mat klengem baussenzege Rillenrad kënne si präzis Aussaat a klenge Volumen duerchféieren, wat eng gläichméisseg Aussätdéift garantéiert. E grousst baussenzegt Rillenrad mat engem Düngerdoséiergerät mat Bürsten kann verschidden Dünger, besonnesch granulär Dünger, mat justierbarer Applikatiounsdéift a -menge uwenden, wat eng gläichméisseg an präzis Düngung garantéiert.
6. Héichqualitativt Betrib: D'Rotatiounsaarbecht resultéiert an enger glatter, fein opgerappter Buedemuewerfläch, wat gutt fir d'Saatkeimung an d'Wuesstum vu Keimlinger ass. Eng gläichméisseg Säetiefe an eng gutt Buedemverdichtung verbesseren d'Saatentwécklungsquote an d'Uniformitéit.
1. Integréiert Funktiounen: Duerch d'Integratioun vu Rotorbearbechtung, Düngung a Säen an enger Eenheet kann d'Maschinn verschidde agronomesch Operatiounen wéi Rippung, Rotorbearbechtung, Düngung, Säen, Ofdecken a Verdichtung an engem eenzegen Operatioun ofschléissen. Dëst reduzéiert d'Zuel vun de Mol, déi d'Maschinn op d'Feld muss fueren, senkt d'Betribskäschten an verbessert d'Betribseffizienz.
2. Kompakt a rational Struktur: Typesch zesummegesat aus enger Universalundriffswelle, engem Ophängungsrahmen, engem Getriebe, lénksen a rietsen Trägerplacken, enger rotéierender Äerdbearbechtungsmesserwelle, engem viischte Querbalke, engem hënneschte Querbalke, enger Somkëscht, enger Düngerkëscht, engem Aussaatmengenjustiermechanismus, engem Düngerfuröffner, engem Somfuröffner, enger zylindrescher Verdichtungwalz an engem Kettenundriff. D'Som- an Düngerkëschte sinn dacks aus engem Stéck Material mat enger zentraler Trennstruktur geprägt. Den Düngerfuröffner an de Somfuröffner sinn tëscht de rotéierende Äerdbearbechtungsmesser ubruecht, wat zu enger kompakter a rational placéierter Struktur féiert.
3. Héich Adaptabilitéit: Kompatibel mat Traktere mat ënnerschiddlecher Leeschtung, ass et gëeegent fir verschidde Kulturen ze planzen, wéi Weess, Mais a Sojabounen. E puer Rotatiounsfräsen a Dünger-Säemaschinen hunn och Anti-Onkraut-Verschränkung an Anti-Verstoppungsfunktiounen, wat d'Benotzung op komplexen Terrainen wéi Stoppelbedeckt an onbebauten Terrain erméiglecht. Ausserdeem benotzen e puer Modeller onofhängeg Konturfolgungsaggregater, sou datt se mam Buedem schwiewe kënnen, eng gläichméisseg Säddéift behalen an sech un ënnerschiddlech Terrainen upassen.
4. Einfach Operatioun: Normalerweis iwwer eng hannen montéiert hydraulesch Dräipunktverbindung un en Trakter ugeschloss, ass d'Bedienung bequem a stabil. Si hunn och Handrieder fir d'Saat- an Düngermengejustéierung, sou datt d'Betreiber d'Saat- an Düngermenge einfach un déi tatsächlech Bedierfnesser upassen kënnen.
5. Präzis Aussaat a Düngung: Mat engem Standard-Saatdoséiergerät mat klengem baussenzege Rillenrad kënne si präzis Aussaat a klenge Volumen duerchféieren, wat eng gläichméisseg Aussätdéift garantéiert. E grousst baussenzegt Rillenrad mat engem Düngerdoséiergerät mat Bürsten kann verschidden Dünger, besonnesch granulär Dünger, mat justierbarer Applikatiounsdéift a -menge uwenden, wat eng gläichméisseg an präzis Düngung garantéiert.
6. Héichqualitativt Betrib: D'Rotatiounsaarbecht resultéiert an enger glatter, fein opgerappter Buedemuewerfläch, wat gutt fir d'Saatkeimung an d'Wuesstum vu Keimlinger ass. Eng gläichméisseg Säetiefe an eng gutt Buedemverdichtung verbesseren d'Saatentwécklungsquote an d'Uniformitéit.












