0102030405
Rotatiounsfräs Rotatiounsfräsmaschinn landwirtschaftlech Rotatiounsfräs
Produktparameteren
| Projet | Eenheet | Rotatiounsfräs aus klenger Këschtserie | Verstäerkten Rotavator mat niddereger Box | 9M mëttelgrouss Box Serie Rotatiounsfräs | 10M grouss a mëttelgrouss Box Serie Rotatiounsfräs | 10M héich Box Serie Rotatiounsfräs | |||||||||
| Modell | / | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-200 | 1GQN-230 | 1GQN-200 | 1GQN-230 | 1GQN-250 | 1GQN-280 | 1GQN-280 | 1GQN-300 |
| Strukturelle Stil | / | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp | Kadertyp |
| Gesamtdimensiounen (L × B × H) | mm | 990×1430×1000 | 990×1580×1100 | 1100×1670×1155 | 1100×1820×1135 | 1100×2060×1140 | 1520×2380×1200 | 1520×2380×1200 | 1520×2620×1200 | 1520×2380×1200 | 1520×2620×1200 | 1520×2820×1200 | 1520×3060×1200 | 1520×3060×1200 | 1945×3215×1395 |
| Betribsgeschwindegkeetsberäich | m/s | 0,5~1,0 | 0,5~1,0 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,56~1,39 | 0,3~1,2 | 0,3~1,2 | 0,3~1,2 | 0,3~1,2 | 0,3~1,2 | 0,3~1,2 | 0,3~1,2 | 0,3~1,2 | 0,56~1,39 |
| Aarbechtsbreet | mm | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Déift vun der Kultivatioun | mm | 120~160 | 120~160 | 120~160 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 | 120~180 |
| Aart vun der Schneiderwelle | / | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ | Uniaxial Typ |
| Maximalen Dréiradius vun der Schneiderroll | mm | 225 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Gesamtzuel vun de Schneider, déi op der Schneiderroll installéiert sinn | Stéck | 32 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 60 | 64 | 60 | 64 | 72 | 80 | 80 | 84 |
| Modell vun der rotéierender Fërderscheif | / | IT225 | IT225 | IT225 | IT245 | IT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | ⅠT245 | IT245 |
| Kalibréiert Leeschtungsberäich vum ënnerstëtzenden Trakter | kW | 14,7~22,1 | 25,7~36,8 | 22~47,8 | 29,4~47,8 | 44,8~52,1 | 66,2~88,2 | 66,2~88,2 | 73,5~110,3 | 66,2~88,2 | 73,5~110,3 | 88,2~117,6 | 88,2~132,3 | 88,2~132,3 | 102,9~191,1 |
Produktvirdeeler

1. Déi mëttler All-Gang-Transmissioun gëtt ugeholl, mat héijer Transmissiounseffizienz a Zouverlässegkeet, wat de Stroumverloscht effektiv reduzéiere kann an d'Betribseffizienz verbesseren kann.
2. Verdickung vun der Schneiderwelle: De Kierper vun der Schneiderwelle besteet aus engem verbesserte, verdickte nahtlose Stahlrohr, mat héijer Festigkeit a laanger Liewensdauer, wat Verschleiung a Schued effektiv reduzéiere kann.
3. Verschleißbeständeg Scheif: Héichqualitativ Rotatiounsscheif mat spezieller Behandlung a staarker Verschleißbeständegkeet kann sech un ënnerschiddlech Buedemkonditiounen upassen.
4. Héich Flaachheet: D'Rotatiounskultivatiounsdéift ass gläichméisseg an d'Uewerflächenflaachheet ass héich, wat d'Buedemstruktur effektiv verbessere kann an d'Buedembelëftung an d'Waasserretention verbessert.
5. Staark Buedemzerkleeungskapazitéit: vernünftegt Klingendesign a staark Buedemzerkleeungskapazitéit, déi de Buedem zerbriechen, Buedemklumpen reduzéieren an d'Buedembearbeitungsqualitéit verbesseren kënnen.
6. Dräipunkt-Ophiewe: Benotzt en Dräipunkt-Ophiewemodus, deen praktesch fir d'Kopplung a flexibel fir de Betrib ass, a sech un ënnerschiddlech Terrainen an Operatiounsbedingungen upasse kann.
7. Einfach Ënnerhalt: vernünftegt Design, einfach Ënnerhalt, einfachen Ersatz vu Schlësseldeeler, reduzéiert Ënnerhaltszäit a Käschten.
8. Geräischerarm: geräischerarm am Betrib, wéineg Impakt op d'Ëmwelt, entsprécht den Ëmweltschutzufuerderungen.
9. Niddrege Brennstoffverbrauch: Dat optiméiert Stroumnetz an den Transmissiounsdesign kënnen de Brennstoffverbrauch effektiv reduzéieren an d'Spritwirtschaft verbesseren.
2. Verdickung vun der Schneiderwelle: De Kierper vun der Schneiderwelle besteet aus engem verbesserte, verdickte nahtlose Stahlrohr, mat héijer Festigkeit a laanger Liewensdauer, wat Verschleiung a Schued effektiv reduzéiere kann.
3. Verschleißbeständeg Scheif: Héichqualitativ Rotatiounsscheif mat spezieller Behandlung a staarker Verschleißbeständegkeet kann sech un ënnerschiddlech Buedemkonditiounen upassen.
4. Héich Flaachheet: D'Rotatiounskultivatiounsdéift ass gläichméisseg an d'Uewerflächenflaachheet ass héich, wat d'Buedemstruktur effektiv verbessere kann an d'Buedembelëftung an d'Waasserretention verbessert.
5. Staark Buedemzerkleeungskapazitéit: vernünftegt Klingendesign a staark Buedemzerkleeungskapazitéit, déi de Buedem zerbriechen, Buedemklumpen reduzéieren an d'Buedembearbeitungsqualitéit verbesseren kënnen.
6. Dräipunkt-Ophiewe: Benotzt en Dräipunkt-Ophiewemodus, deen praktesch fir d'Kopplung a flexibel fir de Betrib ass, a sech un ënnerschiddlech Terrainen an Operatiounsbedingungen upasse kann.
7. Einfach Ënnerhalt: vernünftegt Design, einfach Ënnerhalt, einfachen Ersatz vu Schlësseldeeler, reduzéiert Ënnerhaltszäit a Käschten.
8. Geräischerarm: geräischerarm am Betrib, wéineg Impakt op d'Ëmwelt, entsprécht den Ëmweltschutzufuerderungen.
9. Niddrege Brennstoffverbrauch: Dat optiméiert Stroumnetz an den Transmissiounsdesign kënnen de Brennstoffverbrauch effektiv reduzéieren an d'Spritwirtschaft verbesseren.












