01
Landwirtschaftstraktor, chineseschen landwirtschaftlechen Trakter
Produktparameteren
| Modell | ZL704-Sonnedach | ZL704-Kabinn | ZL804-Sonnedach | ZL804-Kabinn | ZL904-Sonnedach | ZL904-Kabinn | ZL1004-Sonnedach | ZL1004-Kabinn |
| Dimensiounen (L*B*H) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| Mindestbetriebsgewiicht | 2750 | 2750 | 2815 | 2815 | 2967 | 2967 | 2980 | 2980 |
| Radstand | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Spurwee (vir/hënnescht) | 1250-1450/1350-1600 Stufenlos verstellbar | 1250-1450/1350-1600 Stufenlos verstellbar | 1350-1400/1350-1600 Stufenlos verstellbar | 1350-1400/1350-1600 Stufenlos verstellbar | 1350/1350-1600 (Stuflos verstellbar) | 1350/1350-1600 (Stuflos verstellbar) | 1350/1350-1600 (Stuflos verstellbar) | 1350/1350-1600 (Stuflos verstellbar) |
| Motor | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong |
| Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | Vertikal, Waasserkillung, Véiertakt, Common Rail | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 70 PS/51,5 W | 70 PS/51,5 W | 80 PS/58,8 kW | 80 PS/58,8 kW | 90 PS/66,2 kW | 90 PS/66,2 kW | 100 PS/73,5 kW | 100 PS/73,5 kW | |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Undriffszug | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg | Eenzel Scheif, dréchen, onofhängeg Kontroll, zweestufeg |
| 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
| Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | |
| Steierung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung |
| Brems | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen | Hydraulesch Bremsen, Ueleg-Tauchbremsen, Scheiwenbremsen |
| Foussgängerapparat | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 | 9,5-24/14,9-30 |
| Aarbechtsapparat | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe | Hënnescht, zwee-Punkt-Ophiewe |
| Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | ||
| Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 Schlësselen 540/1000 | 6 Schlësselen 540/1000 | 6 Schlësselen 540/1000 | 6 Schlësselen 540/1000 | 6 Schlësselen 540/1000 | 6 Schlësselen 540/1000 | 6 Schlësselen 540/1000 | 6 Schlësselen 540/1000 |
Produktvirdeeler

1. Benotzt e 4100 Turbomotor mat enger grousser Zylinderlaaf, engem laange Hub an enger héijer Dréimomentreserve, wat zu Energieeffizienz, niddrege Brennstoffverbrauch, einfachem Start, kompakter Struktur a niddrege Wartungskäschte féiert.
2. Vergréisserten Dieseltank fir den Ufuerderunge vun engem längeren Asaz gerecht ze ginn.
3. Verstäerkt Zentralundriff a Radialendundriff, mat engem verstäerkten Achsgehäuse fir héich Festigkeit an Haltbarkeet.
4. Ueleg-agetauchte Scheibebremsbeläg fir eng méi zouverlässeg Bremsleistung.
5. Gehängte Gaspedal a Kupplungsmechanismus fir eng méi einfach a méi bequem Operatioun.
2. Vergréisserten Dieseltank fir den Ufuerderunge vun engem längeren Asaz gerecht ze ginn.
3. Verstäerkt Zentralundriff a Radialendundriff, mat engem verstäerkten Achsgehäuse fir héich Festigkeit an Haltbarkeet.
4. Ueleg-agetauchte Scheibebremsbeläg fir eng méi zouverlässeg Bremsleistung.
5. Gehängte Gaspedal a Kupplungsmechanismus fir eng méi einfach a méi bequem Operatioun.











