landwirtschaftlechen Trakter landwirtschaftlechen Trakter 4x4
Produktparameteren
| Modell | XA904 | XA1004 | XA1104 | XA1204 | XA1304 | XA1404 | XA1504 | XA1604 | ||
| Dimensiounen (L*B*H) | mm | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2200*2950 | 4600*2300*2950 | 5130*2300*3000 | 5220*2380*3250 | |
| Mindestbetriebsgewiicht | kg | 3900 | 3900 | 3900 | 4220 | 4726 | 4490 | 5215 | 6000 | |
| Radstand | mm | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2500 | 2300 | 2610 | 2750 | |
| Spurwee (vir/hënnescht) | mm | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1600-1950/1620-2100 | 1440-1740/1610-2210 | 1440-1740/1610-2210 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | 1750, 1850, 1950, 2050/1620-2100 | |
| Motor | Modell | / | YTO90HP | YTO100HP | YTO110HP | YTO120HP | YTO130HP | YTO140HP | YTO150HP | YTO160HP |
| Typ | / | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | Vertikal, waassergekillt, Véiertakt | |
| Quantitéit vun Zylinderen | Zylinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Bewäertungsleistung | PS/KW | 90 PS/66,2 kW | 100 PS/73,5 kW | 110 PS/80,8 kW | 120 PS/88,3 kW | 130 PS/95,6 kW | 140HQ/103KW | 150 PS/110,3 kW | 160 PS/117,7 kW | |
| Bewäertungsgeschwindegkeet | d'Ëmdréiung | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Getriebe | / | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | TDF16+8 | |
| Typ vum Gangschalter | / | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | Schalthülse | |
| Steierung | Lenkungsart | / | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung | Voll hydraulesch Lenkung |
| Brems | Bremstyp | / | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp | Hydraulesch Brems, naass Typ, Scheiwentyp |
| Foussgängerapparat | Pneugréisst (vir/hënnescht) | / | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 |
| Aarbechtsapparat | Typ vun der Ophängungsvorrichtung | / | Hannen, 3-Punkt-Ophiewe, Typ 2 | Hannen, 3-Punkt-Ophiewe, Typ 2 | Hannen, 3-Punkt-Ophiewe, Typ 2 | Hannen, 3-Punkt-Ophiewe, Typ 2 | Hannen, 3-Punkt-Ophiewe, Typ 2 | Hannen, 3-Punkt-Ophiewe, Typ 2 | Hannen, 3-Punkt-Ophiewe, Typ 2 | Dräipunkt-Ophängung hannen |
| Kategorie vun der Federung | / | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie III | |
| Astellung vun der Déift vun der Äerdbearbechtung | / | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | Héichtenastellung, Schwimmkontrolle | |
| Hydraulescht Ausgangsgerät | Grupp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Standard-PTO-Geschwindegkeet | d'Ëmdréiung | eys540/1000 | Schlësselen540/1000 | Schlësselen540/1000 | Schlësselen540/1000 | Schlësselen540/1000 | Schlësselen540/1000 | eys540/1000 | Schlësselen540/1000 | |
Produktvirdeeler

Universell déck Undriffswelle fir vir, Struktur vun engem schwéiere Camion.
Den neien Duebeldrockzylinder huet d'Virdeeler vun enger ganz gerénger Ausfallquote, enger einfacher Struktur, engem groussen Duerchmiesser vum internen Uelegkanal, direkt duerch den ieweschten an ënneschten Kavitéit, a vun enger schneller Drockiwwerdroungsgeschwindegkeet.
Getriebe mat Schraufgetriebe, d'Droekapazitéit ass 1,4 Mol sou grouss wéi déi vum Lineal, kombinéiert mat enger glatter Bewegung. Geräusch a laanger Liewensdauer.
Luxusinterieur fein, gutt Dichtung, Radio, USB-Schnittstell, Zigarettenanzünder, Nebensëtz, Klimaanlag waarm a kal Loft, Daachfënster, Becherhalter, Sonneschutz, Ventilator, Réckwärtsbildfunktioun.
Den neien Duebeldrockzylinder huet d'Virdeeler vun enger ganz gerénger Ausfallquote, enger einfacher Struktur, engem groussen Duerchmiesser vum internen Uelegkanal, direkt duerch den ieweschten an ënneschten Kavitéit, a vun enger schneller Drockiwwerdroungsgeschwindegkeet.
Getriebe mat Schraufgetriebe, d'Droekapazitéit ass 1,4 Mol sou grouss wéi déi vum Lineal, kombinéiert mat enger glatter Bewegung. Geräusch a laanger Liewensdauer.
Luxusinterieur fein, gutt Dichtung, Radio, USB-Schnittstell, Zigarettenanzünder, Nebensëtz, Klimaanlag waarm a kal Loft, Daachfënster, Becherhalter, Sonneschutz, Ventilator, Réckwärtsbildfunktioun.
















